| ID | target | role | source | path | created |
|---|---|---|---|---|---|
| 767196714 | blog.teachcomputing.org | digitaltechnologieshub.edu.au | /teach-and-assess/effective-pe... | 2025-12-16 04:35:59.746 | |
| 757266174 | blog.teachcomputing.org | barefootcomputing.org | /my-barefoot/research-zone/com... | 2025-12-13 21:32:40.313 | |
| 756062179 | blog.teachcomputing.org | educationbusinessuk.net | /features/make-summer-computin... | 2025-12-13 15:39:10.977 | |
| 691782037 | blog.teachcomputing.org | informatikdidaktik.cs.uni-saarland.de | /2024/04/09/6-tag-des-informat... | 2025-11-30 14:36:28.615 | |
| 662196825 | blog.teachcomputing.org | qualifications.pearson.com | /en/qualifications/edexcel-gcs... | 2025-11-12 14:52:55.501 | |
| 632045074 | blog.teachcomputing.org | appsforgood.org | /blog/why-inclusive-design-is-... | 2025-10-30 03:37:38.141 | |
| 620827680 | blog.teachcomputing.org | computingatschool.org.uk | /resources/2012/september/nati... | 2025-10-27 02:31:12.728 |
Visualisieren Sie komplexe Geschäftsbeziehungen in interaktiven Netzwerkdiagrammen
Finden Sie Unternehmen und Verbindungen mit unserer fortschrittlichen Suchfunktion
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Geschäftsstrukturen und -beziehungen
Ziehen Sie sofort Nutzen aus den umfangreichen Such- und Recherchemöglichkeiten und verschaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile.