| ID | target | role | source | path | created |
|---|---|---|---|---|---|
| 677381284 | ojs.dpg-physik.de | cosh-bw.de | /cosh-physik/materialien/ | 2025-11-23 19:10:00.372 | |
| 665064473 | ojs.dpg-physik.de | physes.uni-leipzig.de | /dip/hochschuldidaktik-der-phy... | 2025-11-15 21:47:48.374 | |
| 661706027 | ojs.dpg-physik.de | ewi-psy.fu-berlin.de | /grundschulpaedagogik/arbeitsb... | 2025-11-12 03:30:22.324 | |
| 660785268 | ojs.dpg-physik.de | physik.uni-wuerzburg.de | /pid/physik-didaktik/publikati... | 2025-11-11 13:44:32.891 | |
| 631568033 | ojs.dpg-physik.de | quantenspiegelungen.de | /subdimension-linie-u2/schalls... | 2025-10-30 00:34:37.003 | |
| 631565173 | ojs.dpg-physik.de | physik.uni-jena.de | /6750/prof-dr-holger-cartarius | 2025-10-30 00:34:05.350 | |
| 614911324 | ojs.dpg-physik.de | phzh.ch | /ueber-die-phzh/organisation/p... | 2025-10-24 15:30:05.749 |
Visualisieren Sie komplexe Geschäftsbeziehungen in interaktiven Netzwerkdiagrammen
Finden Sie Unternehmen und Verbindungen mit unserer fortschrittlichen Suchfunktion
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Geschäftsstrukturen und -beziehungen
Ziehen Sie sofort Nutzen aus den umfangreichen Such- und Recherchemöglichkeiten und verschaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile.