| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23641 | 138080 | mittelweser-immobilien.de | 80.82.223.240 | 7 | 0 | 111 | 02.08.2025 02:08 | 22.09.2025 14:19 |
| 23642 | 221445 | mizflurry.nl | 85.214.227.228 | 15 | 0 | 111 | 18.09.2025 04:43 | 22.09.2025 14:19 |
| 23643 | 156756 | ml.energy | 185.199.109.153 | 31 | 0 | 111 | 29.08.2025 00:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 23644 | 74880 | mohren-bodensee.de | 162.159.135.42 | 8 | 0 | 111 | 18.07.2025 11:21 | 22.09.2025 14:19 |
| 23645 | 146793 | mojo-institut.de | 91.99.142.175 | 36 | 0 | 111 | 23.08.2025 23:21 | 22.09.2025 14:19 |
| 23646 | 176778 | museum-holstentor.de | 46.4.109.106 | 31 | 0 | 111 | 08.09.2025 06:14 | 22.09.2025 14:19 |
| 23647 | 163480 | mwdh2o.com | 144.166.174.145 | 15 | 0 | 111 | 01.09.2025 08:59 | 22.09.2025 14:19 |
| 23648 | 268705 | mwu.sachsen-anhalt.de | 141.91.175.79 | 334 | 0 | 111 | 21.09.2025 20:56 | 28.09.2025 02:06 |
| 23649 | 238226 | natda.org | 20.119.0.45 | 106 | 0 | 111 | 21.09.2025 20:44 | 23.09.2025 18:15 |
| 23650 | 135524 | nehrbass-buechner.de | 193.53.251.54 | 12 | 0 | 111 | 01.08.2025 09:19 | 22.09.2025 14:19 |
| 23651 | 142881 | nic.tm | 193.223.78.243 | 215 | 0 | 111 | 21.08.2025 02:09 | 22.09.2025 14:19 |
| 23652 | 142815 | nolis.de | 85.114.145.159 | 68 | 0 | 111 | 21.08.2025 01:11 | 22.09.2025 14:19 |
| 23653 | 193126 | nowoczesnagospodarka.gov.pl | 89.31.65.131 | 51 | 0 | 111 | 13.09.2025 18:27 | 22.09.2025 14:19 |
| 23654 | 258105 | nrwz.de | 217.160.241.234 | 8 | 0 | 111 | 21.09.2025 20:52 | 24.09.2025 18:28 |
| 23655 | 167601 | obofoundry.org | 185.199.110.153 | 341 | 0 | 111 | 02.09.2025 19:41 | 22.09.2025 14:19 |
| 23656 | 204268 | onlinesolutionsgroup.de | 172.67.75.205 | 12 | 0 | 111 | 15.09.2025 15:26 | 22.09.2025 14:19 |
| 23657 | 248451 | opendevelopmentcambodia.net | 192.53.174.200 | 20 | 0 | 111 | 21.09.2025 20:46 | 24.09.2025 06:18 |
| 23658 | 204508 | os-bedekovcina.skole.hr | 161.53.195.47 | 31 | 0 | 111 | 15.09.2025 15:52 | 22.09.2025 14:19 |
| 23659 | 187817 | ostwestfalen-lippe.de | 217.160.0.30 | 353 | 0 | 111 | 09.09.2025 02:56 | 22.09.2025 14:19 |
| 23660 | 266605 | panelibrienuvole.com | 89.46.110.27 | 38 | 0 | 111 | 21.09.2025 20:54 | 25.09.2025 11:34 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen