| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144501 | 10082 | junkert-optometrie.de | 81.169.145.150 | 3 | 0 | 6 | 16.07.2025 10:25 | 22.09.2025 14:19 |
| 144502 | 186558 | juno-koeln.de | 5.175.14.35 | 43 | 0 | 6 | 09.09.2025 00:34 | 22.09.2025 14:19 |
| 144503 | 153670 | justinherring.substack.com | 172.64.150.56 | 3 | 0 | 6 | 27.08.2025 10:19 | 22.09.2025 14:19 |
| 144504 | 10396 | justvakuum.de | 212.63.130.234 | 1 | 0 | 6 | 16.07.2025 10:38 | 22.09.2025 14:19 |
| 144505 | 10465 | juwel-hamburg.de | 217.160.0.222 | 5 | 0 | 6 | 16.07.2025 10:41 | 22.09.2025 14:19 |
| 144506 | 10506 | juwelier-domberg.de | 85.214.213.96 | 6 | 0 | 6 | 16.07.2025 10:43 | 22.09.2025 14:19 |
| 144507 | 10564 | juwelier-karmann.de | 85.13.138.154 | 1 | 0 | 6 | 16.07.2025 10:46 | 22.09.2025 14:19 |
| 144508 | 10583 | juwelier-lessmann.de | 5.75.213.220 | 4 | 0 | 6 | 16.07.2025 10:47 | 22.09.2025 14:19 |
| 144509 | 10660 | juwelier-schuster.de | 178.250.9.177 | 2 | 0 | 6 | 16.07.2025 10:50 | 22.09.2025 14:19 |
| 144510 | 10827 | jws-mosbach.de | 185.233.54.65 | 0 | 0 | 6 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 144511 | 10824 | jws.de | 5.9.28.8 | 1 | 0 | 6 | 16.07.2025 10:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 144512 | 10845 | jznord.de | 85.13.161.118 | 3 | 0 | 6 | 16.07.2025 10:59 | 22.09.2025 14:19 |
| 144513 | 20956 | k-film.de | 85.13.146.49 | 6 | 0 | 6 | 16.07.2025 18:43 | 22.09.2025 14:19 |
| 144514 | 28122 | k-muuss.de | 5.44.111.123 | 2 | 0 | 6 | 17.07.2025 00:15 | 22.09.2025 14:19 |
| 144515 | 33648 | k-r-appartements.de | 193.254.184.90 | 3 | 0 | 6 | 17.07.2025 04:14 | 22.09.2025 14:19 |
| 144516 | 35890 | k-s-elektronik.de | 217.11.48.191 | 2 | 0 | 6 | 17.07.2025 05:53 | 22.09.2025 14:19 |
| 144517 | 36112 | k-soft.de | 217.160.0.38 | 3 | 0 | 6 | 17.07.2025 06:03 | 22.09.2025 14:19 |
| 144518 | 10861 | k1-electronic.de | 85.13.146.128 | 2 | 0 | 6 | 16.07.2025 11:00 | 22.09.2025 14:19 |
| 144519 | 10885 | k3-werbeagentur.de | 213.160.71.130 | 2 | 0 | 6 | 16.07.2025 11:01 | 22.09.2025 14:19 |
| 144520 | 263179 | kaas.czechpoint.cz | 94.199.44.90 | 3 | 0 | 6 | 21.09.2025 20:53 | 25.09.2025 08:12 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen