| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146461 | 160334 | resellerid.com | 43.229.251.11 | 11 | 0 | 6 | 30.08.2025 21:46 | 22.09.2025 14:19 |
| 146462 | 263535 | reservecalifornia.com | 18.66.2.59 | 4 | 0 | 6 | 21.09.2025 20:53 | 25.09.2025 04:51 |
| 146463 | 198882 | respektland.de | 80.245.145.119 | 8 | 0 | 6 | 14.09.2025 17:43 | 22.09.2025 14:19 |
| 146464 | 206765 | ressigusch.de | 35.157.26.135 | 3 | 0 | 6 | 15.09.2025 19:52 | 22.09.2025 14:19 |
| 146465 | 101595 | restal.de | 217.160.0.219 | 2 | 0 | 6 | 25.07.2025 01:13 | 22.09.2025 14:19 |
| 146466 | 101609 | restaurant-alter-fritz.de | 217.160.0.237 | 2 | 0 | 6 | 25.07.2025 01:17 | 22.09.2025 14:19 |
| 146467 | 101743 | restaurant-heuser.de | 217.160.0.176 | 2 | 0 | 6 | 25.07.2025 01:48 | 22.09.2025 14:19 |
| 146468 | 101897 | restaurant-seeblick-flechtingen.de | 185.3.235.170 | 2 | 0 | 6 | 25.07.2025 02:23 | 22.09.2025 14:19 |
| 146469 | 101940 | restaurant-voss.de | 212.223.156.34 | 2 | 0 | 6 | 25.07.2025 02:33 | 22.09.2025 14:19 |
| 146470 | 218052 | restaurantduchateau42.fr | 109.234.160.163 | 2 | 0 | 6 | 17.09.2025 17:32 | 22.09.2025 14:19 |
| 146471 | 101759 | restaurantkaiserwilhelm.de | 85.13.153.227 | 2 | 0 | 6 | 25.07.2025 01:52 | 22.09.2025 14:19 |
| 146472 | 102025 | result-stbg.de | 78.46.127.70 | 2 | 0 | 6 | 25.07.2025 02:56 | 22.09.2025 14:19 |
| 146473 | 191804 | retailai.io | 91.99.29.86 | 2 | 0 | 6 | 13.09.2025 13:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 146474 | 102110 | rettungsdienst-corneli.de | 217.11.48.246 | 2 | 0 | 6 | 25.07.2025 03:19 | 22.09.2025 14:19 |
| 146475 | 102142 | reul-vogt.de | 217.160.0.196 | 5 | 0 | 6 | 25.07.2025 03:27 | 22.09.2025 14:19 |
| 146476 | 102148 | reupke-transporte.de | 81.169.145.95 | 2 | 0 | 6 | 25.07.2025 03:28 | 22.09.2025 14:19 |
| 146477 | 102168 | reuss-gmbh.de | 151.252.53.98 | 1 | 0 | 6 | 25.07.2025 03:33 | 22.09.2025 14:19 |
| 146478 | 240047 | reutermedien.de | 85.13.135.200 | 13 | 0 | 6 | 21.09.2025 20:45 | 23.09.2025 20:03 |
| 146479 | 102225 | reuther-strassenreinigung.de | 217.160.0.210 | 3 | 0 | 6 | 25.07.2025 03:47 | 22.09.2025 14:19 |
| 146480 | 102293 | revorm.com | 172.67.197.171 | 5 | 0 | 6 | 25.07.2025 04:07 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen